İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,40 0,94 11:32:51
AEFES 211,40 -0,28 11:32:41
AGHOL 339,75 1,72 11:32:42
AGROT 11,94 1,44 11:32:52
AKBNK 60,05 -0,91 11:32:46
AKFGY 2,24 0,45 11:29:30
AKFYE 19,14 1,54 11:32:36
AKSA 9,10 0,44 11:32:43
AKSEN 35,00 0,23 11:32:41
ALARK 96,80 0,47 11:32:52
ALFAS 53,35 0,85 11:32:12
ALTNY 91,25 2,64 11:32:50
ANSGR 83,00 1,41 11:32:16
ARCLK 143,30 0,56 11:32:49
ARDYZ 37,66 4,09 11:32:47
ASELS 68,50 0,00 11:32:47
ASTOR 97,60 1,09 11:32:51
BERA 14,84 0,68 11:32:39
BIMAS 481,00 2,72 11:32:52
BINHO 293,50 1,73 11:32:16
BJKAS 4,20 -1,64 11:32:36
BRSAN 469,25 2,46 11:32:51
BRYAT 2.095,00 4,85 11:32:51
BTCIM 140,40 -2,30 11:32:32
CANTE 1,58 1,94 11:32:52
CCOLA 51,70 3,86 11:32:41
CIMSA 41,30 4,45 11:32:52
CLEBI 2.196,00 -0,54 11:29:22
CWENE 206,30 -3,15 11:32:52
DOAS 211,80 0,86 11:32:48
DOHOL 14,40 1,19 11:32:34
ECILC 46,16 0,30 11:32:25
EGEEN 11.010,00 2,32 11:32:37
EKGYO 12,21 0,74 11:32:27
ENERY 274,75 -1,52 11:32:03
ENJSA 60,50 0,83 11:32:51
ENKAI 52,10 1,56 11:32:51
EREGL 50,35 0,50 11:32:48
EUPWR 35,78 -0,39 11:32:51
FENER 117,90 4,34 11:32:51
FROTO 993,00 -0,80 11:32:52
GARAN 119,50 0,00 11:32:52
GESAN 48,44 -0,33 11:32:53
GOLTS 474,75 6,27 11:32:42
GUBRF 228,40 -0,48 11:32:43
HALKB 16,32 -0,55 11:32:51
HEKTS 3,86 1,31 11:32:51
ISCTR 13,58 -0,15 11:32:52
ISMEN 39,94 0,15 11:32:51
KARSN 13,07 1,24 11:32:52
KCAER 39,88 0,25 11:32:37
KCHOL 197,30 1,54 11:32:51
KLSER 36,56 1,11 11:32:49
KONTR 47,88 -0,13 11:32:49
KONYA 7.075,00 4,35 11:32:41
KOZAA 74,25 -1,20 11:32:51
KOZAL 21,44 0,19 11:32:51
KRDMD 26,98 0,37 11:32:49
KTLEV 55,60 0,00 11:32:38
LMKDC 27,20 1,87 11:32:41
MAVI 79,00 2,20 11:32:43
MGROS 476,75 2,58 11:32:53
MIATK 43,22 0,19 11:32:51
MPARK 387,25 1,11 11:32:25
OBAMS 41,34 6,00 11:32:50
ODAS 6,38 0,63 11:32:47
OTKAR 463,50 1,15 11:32:35
OYAKC 69,95 4,48 11:32:48
PAPIL 62,35 0,40 11:32:36
PEKGY 4,23 0,71 11:32:17
PETKM 18,45 0,54 11:32:45
PGSUS 223,90 1,31 11:32:52
REEDR 14,37 0,63 11:32:52
RGYAS 118,80 1,19 11:32:36
SAHOL 92,35 0,71 11:32:51
SASA 4,17 0,00 11:32:52
SISE 41,04 0,74 11:32:51
SKBNK 4,23 -0,94 11:32:47
SMRTG 38,70 1,47 11:32:15
SOKM 40,58 1,76 11:32:35
TABGD 145,00 0,69 11:31:59
TAVHL 277,75 2,87 11:32:36
TCELL 92,75 -0,43 11:32:52
THYAO 284,25 1,70 11:32:52
TKFEN 81,50 -1,15 11:32:43
TMSN 113,70 0,71 11:32:48
TOASO 205,50 -0,96 11:32:53
TSKB 12,55 -1,03 11:32:41
TTKOM 46,88 0,34 11:32:52
TTRAK 756,50 1,07 11:32:40
TUKAS 6,69 0,75 11:32:41
TUPRS 149,40 2,05 11:32:52
TURSG 12,81 2,73 11:32:48
ULKER 106,50 3,10 11:32:47
VAKBN 24,94 -2,27 11:32:51
VESBE 17,06 0,47 11:32:52
VESTL 62,80 3,12 11:32:52
YEOTK 205,10 -1,30 11:32:49
YKBNK 29,22 0,07 11:32:52
ZOREN 4,31 1,17 11:32:46
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,40 0,94 11:32:51
AEFES 211,40 -0,28 11:32:41
AGHOL 339,75 1,72 11:32:42
AGROT 11,94 1,44 11:32:52
AKBNK 60,05 -0,91 11:32:46
AKFGY 2,24 0,45 11:29:30
AKFYE 19,14 1,54 11:32:36
AKSA 9,10 0,44 11:32:43
AKSEN 35,00 0,23 11:32:41
ALARK 96,80 0,47 11:32:52
ALFAS 53,35 0,85 11:32:12
ALTNY 91,25 2,64 11:32:50
ANSGR 83,00 1,41 11:32:16
ARCLK 143,30 0,56 11:32:49
ARDYZ 37,66 4,09 11:32:47
ASELS 68,50 0,00 11:32:47
ASTOR 97,60 1,09 11:32:51
BERA 14,84 0,68 11:32:39
BIMAS 481,00 2,72 11:32:52
BINHO 293,50 1,73 11:32:16
BJKAS 4,20 -1,64 11:32:36
BRSAN 469,25 2,46 11:32:51
BRYAT 2.095,00 4,85 11:32:51
BTCIM 140,40 -2,30 11:32:32
CANTE 1,58 1,94 11:32:52
CCOLA 51,70 3,86 11:32:41
CIMSA 41,30 4,45 11:32:52
CLEBI 2.196,00 -0,54 11:29:22
CWENE 206,30 -3,15 11:32:52
DOAS 211,80 0,86 11:32:48
DOHOL 14,40 1,19 11:32:34
ECILC 46,16 0,30 11:32:25
EGEEN 11.010,00 2,32 11:32:37
EKGYO 12,21 0,74 11:32:27
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274,75 -1,52 11:32:03
ENJSA 60,50 0,83 11:32:51
ENKAI 52,10 1,56 11:32:51
EREGL 50,35 0,50 11:32:48
EUPWR 35,78 -0,39 11:32:51
FENER 117,90 4,34 11:32:51
FROTO 993,00 -0,80 11:32:52
GARAN 119,50 0,00 11:32:52
GESAN 48,44 -0,33 11:32:53
GOLTS 474,75 6,27 11:32:42
GUBRF 228,40 -0,48 11:32:43
HALKB 16,32 -0,55 11:32:51
HEKTS 3,86 1,31 11:32:51
ISCTR 13,58 -0,15 11:32:52
ISMEN 39,94 0,15 11:32:51
KARSN 13,07 1,24 11:32:52
KCAER 39,88 0,25 11:32:37
KCHOL 197,30 1,54 11:32:51
KLSER 36,56 1,11 11:32:49
KONTR 47,88 -0,13 11:32:49
KONYA 7.075,00 4,35 11:32:41
KOZAA 74,25 -1,20 11:32:51
KOZAL 21,44 0,19 11:32:51
KRDMD 26,98 0,37 11:32:49
KTLEV 55,60 0,00 11:32:38
LMKDC 27,20 1,87 11:32:41
MAVI 79,00 2,20 11:32:43
MGROS 476,75 2,58 11:32:53
MIATK 43,22 0,19 11:32:51
MPARK 387,25 1,11 11:32:25
OBAMS 41,34 6,00 11:32:50
ODAS 6,38 0,63 11:32:47
OTKAR 463,50 1,15 11:32:35
OYAKC 69,95 4,48 11:32:48
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 62,35 0,40 11:32:36
PEKGY 4,23 0,71 11:32:17
PETKM 18,45 0,54 11:32:45
PGSUS 223,90 1,31 11:32:52
REEDR 14,37 0,63 11:32:52
RGYAS 118,80 1,19 11:32:36
SAHOL 92,35 0,71 11:32:51
SASA 4,17 0,00 11:32:52
SISE 41,04 0,74 11:32:51
SKBNK 4,23 -0,94 11:32:47
SMRTG 38,70 1,47 11:32:15
SOKM 40,58 1,76 11:32:35
TABGD 145,00 0,69 11:31:59
TAVHL 277,75 2,87 11:32:36
TCELL 92,75 -0,43 11:32:52
THYAO 284,25 1,70 11:32:52
TKFEN 81,50 -1,15 11:32:43
TMSN 113,70 0,71 11:32:48
TOASO 205,50 -0,96 11:32:53
TSKB 12,55 -1,03 11:32:41
TTKOM 46,88 0,34 11:32:52
TTRAK 756,50 1,07 11:32:40
TUKAS 6,69 0,75 11:32:41
TUPRS 149,40 2,05 11:32:52
TURSG 12,81 2,73 11:32:48
ULKER 106,50 3,10 11:32:47
VAKBN 24,94 -2,27 11:32:51
VESBE 17,06 0,47 11:32:52
VESTL 62,80 3,12 11:32:52
YEOTK 205,10 -1,30 11:32:49
YKBNK 29,22 0,07 11:32:52
ZOREN 4,31 1,17 11:32:46